來(lái)源: 發(fā)布日期:2024-08-23 16:18:23 訪問(wèn)量:670
序號(hào) | 候選成交供應(yīng)商 | 供應(yīng)商地址 | 項(xiàng)目序號(hào) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 下浮比例(%) | 得分 |
1 | 四川大道餐飲有限公司 | 項(xiàng)目一 | 豬肉、牛羊肉、鮮(凍)雞鴨(副產(chǎn)品)、禽蛋類(lèi)等 | 5% | 94.84 | |
項(xiàng)目二 | 純菜籽油、調(diào)味品、干雜等 | 15% | ||||
項(xiàng)目三 | 大米、面粉等 | 10% | ||||
項(xiàng)目四 | 蔬菜瓜果等 | 6% | ||||
2 | 中江縣思悅商貿(mào)有限公司 | 四川省德陽(yáng)市中江縣會(huì)龍鎮(zhèn)老街54號(hào) | 項(xiàng)目一 | 豬肉、牛羊肉、鮮(凍)雞鴨(副產(chǎn)品)、禽蛋類(lèi)等 | 7% | 91.49 |
項(xiàng)目二 | 純菜籽油、調(diào)味品、干雜等 | 5% | ||||
項(xiàng)目三 | 大米、面粉等 | 6% | ||||
項(xiàng)目四 | 蔬菜瓜果等 | 12% | ||||
3 | 中江縣禾源商貿(mào)有限公司 | 四川省德陽(yáng)市中江縣悅來(lái)鎮(zhèn)璧山正街68號(hào) | 項(xiàng)目一 | 豬肉、牛羊肉、鮮(凍)雞鴨(副產(chǎn)品)、禽蛋類(lèi)等 | 15% | 90.33 |
項(xiàng)目二 | 純菜籽油、調(diào)味品、干雜等 | 3% | ||||
項(xiàng)目三 | 大米、面粉等 | 4% | ||||
項(xiàng)目四 | 蔬菜瓜果等 | 12% |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按相關(guān)規(guī)定收取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:6780元。收取對(duì)象:招標(biāo)人。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
/
名稱(chēng):中江縣會(huì)龍鎮(zhèn)中心學(xué)校
地址:中江縣會(huì)龍鎮(zhèn)老街56號(hào)
聯(lián)系方式:13890253835
名稱(chēng):四川凱之韻建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地址:四川省德陽(yáng)市中江縣凱江鎮(zhèn)東江右路三段166號(hào)南濱國(guó)際10號(hào)樓6樓
聯(lián)系方式:0838-7210266
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳女士
電話(huà):0838-7210266
四川凱之韻建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
2024年8月23日